Faktúry – DECEMBER 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Kvant s.r.o.
Bratislava |
1300160727 | 145,00 | Ecolab – prenosné laboratórium biológia, chémia | Kvant 1300160727 |
Merkury Market Sl.
Komárno |
293122015 | 204,46 | Smetné koše | Merkury 293122015 |
Emba s.r.o.
Bohatá |
10150111 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10150111 |
SPP, a.s.
Bratislava |
7208572910 | 2000,00 | Plyn | SPP 7208572910 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201529112 | 350,40 | Vodné, stočné | Komavak 201529112 |
Skoré začiatky
Komárno |
2015014 | 192,00 | Výučba AJ | Skoré začiatky 2015014 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
4780104253 | 38,51 | Telefón | Slovak Telekom 4780104253 |
Milada Peciarová
Komárno |
2015277 | 109,30 | Prac. odev a obuv | Peciarová 2015277 |
FaxCopy a.s.
Komárno |
4301500717 | 110,20 | Pečiatky | FaxCopy 4301500717 |
Tepo Servis
Komárno |
150574 | 191,51 | Kontrola hasiacich prístrojov | Tepo 150574 |
Emba s.r.o.
Bohatá |
10150113 | 36,00 | Činnosť zodpovednej osoby | Emba 10150113 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 0093017978 | 40,00 | Telefón | Orange 2317439921 |
Pesmenpol s.r.o.
Prešov |
2015402 | 543,90 | Gymnastická koza, Gymnastický odrazový mostík | Pesmenpol 2015402 |
AB System Slov. s.r.o., Komárno | 2015100 | 2966,40 | Lavičky školské | AB system 2015100 |
L B Parkett | 2015065 | 2142,39 | Parkety | L B Parkett 2015065 |
AB System Slov. s.r.o., Komárno | 2015099 | 2791,08 | Stoličky školské, skrinky | AB system 2015099 |
Stiefel Eurocart, s.r.o., Bratislava | 161311893 | 429,00 | Učebné pomôcky | Stiefel 161311893 |
Ferro 3000, s.r.o.
Komárno |
201500638 | 421,76 | Učebné pomôcky do dielne | Ferro 201500638 |
Profitechnik
Komárno |
2015418 | 379,92 | Tonery | Profitechnik 2015418 |
Arka, a.s.
Komárno |
1582003069 | 600,00 | Kancelárske potreby | Arka 1582003069 |
Fisher Slov., s.r.o.
Levoča |
4153824 | 13,97 | Detekčné trubičky | Fisher 4153824 |
FaxCopy, a.s.
Komárno |
4301500741 | 26,54 | Kancelárske potreby | Faxcopy 4301500741 |
Osmijanko n.o.
Bratislava |
201593 | 36,40 | Pracovný zošit | Osmijanko 201593 |
Elcont
Komárno |
150010985 | 51,32 | Luster | Elcont 150010985 |
Necy s.r.o.
Česká republika |
17268040 | 213,86 | Brankársky set | Necy 17268040 |
Fe-Le Mark Trade s.r.o., Kameničná | 11500004 | 668,47 | Čistiace prostriedky | Fe le mark 11500004 |
MB Tech BB s.r.o.
Banská Bystrica |
201510114 | 757,15 | Vizializér | Mb tech 201510114 |
Pesmenpol s.r.o.
Prešov |
2015416 | 116,60 | Lavička | Pesmenpol 2015416 |
Plynotherm s.r.o.
Moča |
2015222 | 347,90 | Revízia kotolne | Plynotherm 2015222 |
ITSK
Nitra |
141500224 | 2276,59 | Počítače a príslušenstvo | Itsk 141500224 |
MaxiLab.Net s.r.o.
Veľký Kýr |
15120141 | 1230,00 | Čipové karty | MaxiLab 15120141 |
ITSK
Nitra |
141500226 | 43,00 | Reproduktor k počítaču | Itsk 141500226 |
Tesco Stores SR, a.s. | 810253419 | 520,00 | SF – poukážky | Tesco 810253419 |
Faktúry – NOVEMBER 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201522109 | 497,75 | Vodné, stočné | KOMVaK 201522109 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201523221 | 352,54 | Vodné, stočné | KOMVaK 201523221 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201523136 | 79,06 | Vodné, stočné | KOMVaK 201523136 |
SPP, a.s.
Bratislava |
7253436458 | 2000,00 | Plyn | SPP 7253436458 |
Odeon Light, s.r.o.
Štúrovo |
150100051 | 121,20 | Žiarovky | Odeon Ligth 150100051 |
Skoré začiatky
Komárno |
2015011 | 216,00 | Výučba AJ | Skoré Začiatky 2015011 |
Relato, s.r.o.
Komárno |
272015 | 250,00 | Hudobné nástroje | Relato 272015 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
2779196391 | 34,66 | Telefón | Slovak Telekom 2779196391 |
ZSE, a.s.
Bratislava |
7468333357 | 793,76 | Energia | ZSE 7468333357 |
Mesto Komárno
|
00492015 | 252,81 | Komunálne odpady 4Q | Mesto Komárno 3310008315 |
SPP, a.s.
Bratislava |
7283385815 | 2000,00 | Plyn | SPP 7283385815 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201526173 | 446,56 | Vodné, stočné | KOMVaK 201526173 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201526089 | 123,92 | Vodné, stočné | KOMVaK 201526089 |
Qes | 80,88 | Št. znak, Hymna, Preambula | Qes 152001422 | |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2313157884 | 40,14 | Telefón | Orange 0093017978 |
Gejza Bagita
Kolárovo |
14147 | 362,16 | Revízia tlakových nádob, kotolne a kotlov | Bagita 15147 |
Ľudovít Gereg- Sevis
Púchov |
207112015 | 78,00 | Revízia športového náradia | Gereg 207112015 |
Arc International sro
Nové Zámky |
15101653 | 112,88 | Kuchynské náradie | Arc 15101653 |
Komensky s.r.o.
Košice |
70652181 | 165,60 | Virtuálna knižnica | Komenský 70652181 |
Faktúry – Október 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
SPP, a.s.
Bratislava |
7208481246 | 2000,00 | Plyn | SPP 7208481246 |
ITSK
Komárno |
141500155 | 215,48 | Fotoaparát, tlačiareň, myš | Itsk 141500155 |
Marea Production
Skalica |
2015554 | 300,05 | Športové potreby | Marea 2015554 |
Marea Production
Skalica |
2015553 | 135,20 | Športové potreby | Marea 2015553 |
Arka, a.s.
Komárno |
0210/2015 | 99,60 | Školské potreby | Arka 02102015 |
ZSE, a.s.
Bratislava |
7468295309 | 793,76 | Energia | ZSE 7468295309 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
9778234745 | 42,74 | Telefón | ST 9778234745 |
U2 s.r.o.
Bratislava |
022278 | 80,50 | vlajky | U2 022278 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2308894417 | 40,00 | Telefón | Orange 2308894417 |
Faktúry – SEPTEMBER 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
SPP, a.s.
Bratislava |
7223439799 | 2000,00 | Plyn | SPP 7223439799 |
Aitec, s.r.o.
Bratislava |
21152303 | 15,84 | Séria tabúľ s číslami a číslicami | Aitec 21152303 |
Profitechnik
Komárno |
2015267 | 87,98 | Tonery | Profitechnik 2015267 |
ZSE, a.s.
Bratislava |
7458398029 | 793,76 | Energia | ZSE 7458398029 |
Živica
Bratislava |
2015209 | 88,00 | Poplatok za registráciu | Živica 2015209 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
7777294269 | 29,78 | Telefón | Sl.Telekom 7777294269 |
Allianz SP, a.s.
Košice |
511032273 | 66,39 | Poistenie hnuteľných vecí, Poistenie zodpovednosti za škodu | Allianz 511032273 |
Laker, s.r.o.
Komárno |
1500100026 | 129,31 | Čistiace potreby | Laker 1500100026 |
V.Horváth-kominár
Okoličná na Ostrove |
201500104 | 50,00 | Kontrola a čistenie komínov | V. Horváth 201500104 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2304640874 | 40,00 | Telefón | Orange 2304640874 |
Mesto Komárno
|
0049/2015 | 252,78 | Komunálne odpady – 3.Q | Mesto Kn 492015 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201520083 | 181,62 | Vodné a stočné | KOMVaK 201520083 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201520001 | 130,33 | Vodné a stočné | KOMVaK 201520001 |
TK Podhájska
|
10151822 | 177,00 | SF – rekreácia zamestnancov | SF – TK Podhájska |
Faktúry – AUGUST 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201509704 | 305,54 | Vodné a stočné | KOMVaK 201509704 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201512302 | 331,16 | Vodné a stočné | KOMVaK 201512302 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201516053 | 333,31 | Vodné a stočné | KOMVaK 201516053 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201515969 | 96,14 | Vodné a stočné | KOMVaK 201515969 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201515368 | 492,34 | zrážky | KOMVaK 201515368 |
SPP, a.s.
Bratislava |
7318217275 | 2000,00 | Plyn | SPP 7318217275 |
Websupport, s.r.o.
Bratislava |
115076183 | 67,80 | Custom hosting a .sk doména zspohranicna.sk, | Websupport 115076183 |
ZSE, a.s.
Bratislava |
7458354517 | 793,76 | Energia | ZSE 7458354517 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201518302 | 14,95 | Vodné a stočné | KOMVaK 201518302 |
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava |
3776338405 | 29,24 | Telefón | T-com 3776338405 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201518613 | 27,77 | Vodné a stočné | KOMVaK 201518613 |
ASC, s.r.o.
Bratislava |
9150001977 | 129,00 | aSc Agenda uprade ZŠ z 2015 na 2016 | ASC 9150001977 |
KOMVaK, a.s.
Komárno |
201518382 | 258,53 | Vodné a stočné | KOMVaK 201518382 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2300402577 | 40,48 | Telefón | Orange 2300402577 |
Kamiko-Hygiene, sro
Banská Bystrica |
1504893 | 67,66 | Mop | Kamiko 1504893 |
AD REM
Bratislava |
1510839 | 781,00 | Učebnice AJ | AD REM 1510839 |
Arka, a.s.
Komárno |
1582001865 | 101,58 | Kancelárske potreby | Arka 1582001865 |
Eduxe Slov., sro.
Bratislava |
1508143 | 822,53 | LME EV3 Základná zostava | Eduxe 1508143 |
Exam testing, sro.
Bratislava |
215310520 | 49,20 | SF – Mesačník Dobrá škola | Exam 215310520 |
Raabe, s.r.o.
Bratislava |
21514065 | 119,00 | SF – Právny kuriér pre školy | Raabe 21514065 |
Faktúry – JÚL 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Mesto KomárnoKomárno | 0049/2015 | 252,78 | Poplatok za komunálne odpady – 2.Q | Mesto Komárno 00492015 |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201506341 | 486,92 | Vodné a stočné | KOMVaK 201506341 |
SPP, a.s.Bratislava | 7283291284 | 2000,00 | Plyn | SPP 7282391284 |
Eva Plachá – Skoré Začiatky, Komárno | 2015008 | 384,00 | Výučba AJ – jún | Skoré Začiatky 2015008 |
Manageria OZBratislava | 672015 | 125,00 | Registračný poplatok | Manageria 672015 |
Education InitiativeLimbach | 150100128 | 34,00 | Školenie | Education I. 150100128 |
ZSE, a.s.Bratislava | 7419891404 | 793,76 | Energia | ZSE 7419891404 |
ŠEVT, a.s.Banská Bystrica | 1152204931 | 53,11 | Triedne knihy, Katalógové listy, Klasifikačné záznamy… | Ševt 1152204931 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava | 4775386457 | 40,45 | Telefón | T-com 4775386457 |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201508870 | 100,42 | Vodné a stočné | KOMVaK 201508870 |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201512218 | 66,23 | Vodné a stočné | KOMVaK 201512218 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2296170085 | 40,00 | Telefón | Orange 2296170085 |
Faktúry – JÚN 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201506958 | 0,00 | Vodné a stočné | KOMVaK 201506958 |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201507039 | 318,35 | Vodné a stočné | KOMVaK 201507039 |
SPP, a.s.Bratislava | 7323146801 | 2000,00 | Plyn | SPP 7323146801 |
Ševt, a. s.Banská Bystrica | 1152202290 | 116,46 | Tlačivá na šk. rok 2015/2016 | Ševt 1152202290 |
Kreativa, s.r.o.Komárno | 1505200090 | 12,00 | Tričko s potlačou | Kreativa 1505200090 |
Print-KMartovce | 20150241 | 30,00 | Banner | Print-K 20150241 |
Eva Plachá – Skoré Začiatky, Komárno | 2015006 | 656,00 | Výučba AJ – máj | Skoré Začiatky 2015006 |
ZSE, a.s.Bratislava | 7458252063 | 793,76 | Energia | ZSE 7458252063 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava | 6774435888 | 32,92 | Telefón | T-com 6774435888 |
Dráčik-Divi, s.r.o.Komárno | 2015070024 | 147,24 | Učebné pomôcky | Dráčik 2015070024 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2291945496 | 40,00 | Telefón | Orange 2291945496 |
Chmara-Kiln kft.Mályi, MR. | 8869491 | 660,00 | Hrnčiarsky kruh | Chmara-kiln 8869491 |
Publicom s.r.o.Prievidza | 41500091 | 167,30 | Mapy | Publicom 41500091 |
ClimekoPetrovany | 15017 | 140,00 | Dopravné značky a semafory | Climeko 15017 |
E. EhrenbergerKomárno | 2015012 | 313,00 | Občerstvenie zo SF | SF – 2015012 |
Faktúry – Máj 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201503983 | 0,00 | Vodné a stočné | KOMVaK 201503983 |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201504065 | 179,47 | Vodné a stočné | KOMVaK 201504065 |
Mesto KomárnoKomárno | 0049/2015 | 252,78 | Poplatok za komunálne odpady – 1.Q | Mesto Komárno 00492015 1Q |
SPP, a.s.Bratislava | 7105403720 | 2000,00 | Plyn | SPP 7105403720 |
ProfitechnikKomárno | 2015133 | 210,00 | Údržba kopírovacieho stroja, toner | Profitechnik 2015133 |
Ševt, a. s.Banská Bystrica | 1152201940 | 44,70 | Vysvedčenia | Ševt 1152201940 |
ZSE, a.s.Bratislava | 7458186656 | 793,76 | Energia | ZSE 7458186656 |
H.Sonnenschein- ITSK, Komárno | 141500072 | 55,20 | Toner | Itsk 141500072 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava | 7773484530 | 33,40 | Telefón | T-com 7773484530 |
Kreativa, s.r.o.Komárno | 1505110035 | 18,00 | Tričko s potlačou | Kreativa 1505110035 |
Eva Plachá – Skoré Začiatky, Komárno | 2015004 | 328,00 | Výučba AJ – apríl | Skoré Začiatky 2015004 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2287743928 | 40,00 | Telefón | Orange 2287743928 |
Faktúry – Apríl 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Erik EhrenbergerKomárno | 2015007 | 241,00 | Deň učieľov – SF | Erik Ehrenberger 2015007 SF |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201502086 | 0,00 | Vodné a stočné | KOMVaK 201502086 |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201502171 | 175,20 | Vodné a stočné | KOMVaK 201502171 |
SPP, a.s.Bratislava | 7328024590 | 2000,00 | Plyn | SPP 7328024590 |
Print-KMartovce | 20150132 | 21,60 | Banner – Volejbal | Print K 20150132 |
ZSE, a.s.Bratislava | 7419640532 | 793,76 | Energia | ZSE 7419640532 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava | 0772542016 | 29,02 | Telefón | Tcom 0772542016 |
Odysea Mysle Slov.Komárno | 260,00 | Slovenské Národné kolo 2015 | Odysea Mysle Slovensko | |
Eva Plachá – Skoré Začiatky, Komárno | 2015003 | 264,00 | Výučba AJ – marec | Skoré Začiatky 2015003 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2283590003 | 40,00 | Telefón | Orange 228359003 |
Faktúry – Marec 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201433559 | 0,00 | Vodné a stočné | |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201433487 | 307,67 | Vodné a stočné | KOMVaK 201433487 |
KOMVaK, a.s.Komárno | 201431124 | 485,20 | Zrážky | KOMVaK 201431124 |
SPP, a.s.Bratislava | 7313146829 | 2554,00 | Plyn | SPP 7323146829 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2275469787 | 40,00 | Telefón | Orange 2275469787 |
Eva Plachá – Skoré Začiatky, Komárno | 2015002 | 240,00 | Výučba AJ – február | Skoré začiatky 2015002 |
ZSE, a.s.Bratislava | 7458049412 | 793,76 | Energia | ZSE 7458049412 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava | 4771586244 | 36,17 | Telefón | T-com 4771586244 |
Arka, a.s.Komárno | 1303/2015 | 99,60 | Školské potreby | Arka 13032015 |
Győrfi RoderikKomárno | 20150048 | 115,50 | Žinenky Karate tatami | Győrfi 20150048 |
Győrfi RoderikKomárno | 20150040 | 48,00 | Push-up stand na kliky | Győrfi 20150040 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2279566098 | 40,00 | Telefón | Orange 2279566098 |
Datalan, a.s.Bratislava | 221500247 | 25,20 | Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov | Datalan 221500247 |
Faktúry – Február 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
SPP, a.s.Bratislava | 7401209373 | 1261,10 | Plyn | SPP 7401209373 |
Eva Plachá – Skoré Začiatky, Komárno | 2015001 | 144,00 | Výučba AJ – január | Plachá 2015001 |
Tibor BögiKomárno | 2015005 | 36,00 | Inštalácia ASC Agendy | Bögi 2015005 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7438393148 | 793,76 | Energia – február | ZSE 7438393148 |
SPP, a.s.Bratislava | 7233291394 | 2554,00 | Plyn – január | SPP 7233291394 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 4770612078 | 30,23 | Telefón – január | Tcom 4770612078 |
Faktúry – Január 2015
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Diderot, s.r.o., Komárno | 4207 | 54,00 | Šaliansky Maťko – knižné poukážky | Diderot 4207 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 1769654545 | 37,08 | Hlasové služby | T-com 1769654545 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava | 7010533883 | 793,76 | Energia – január | ZSE 7419374414 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 2271392918 | 40,00 | Hlasové služby | Orange 2271392918 |
Faktúry – December 2014
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
Mesto Komárno | 9141312 | 496,03 | Poplatok za komunálne odpady – 2. splátka | Mesto KN 9141312 |
Tepo servis, Komárno | 140539 | 143,00 | Kontrola hasiacich prístrojov | Tepo servis 140539 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201429418 | 0,00 | Vodné a stočné | KOMVaK 201429418 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201429501 | 444,41 | Vodné a stočné | KOMVaK 201429501 |
Mirla, s.r.o.Komárno | 2141203069 | 84,06 | Pracovná bunda a pracovné nohavice | Mirla 2141203069 |
Eva Plachá – Skoré začiatky, Komárno | 2014021 | 240,00 | Výučba anglického jazyka – november | Skoré začiatky 2014021 |
Komensky, s.r.o.Košice | 70652181 | 27,60 | Virtuálna knižnica – november a december | Komensky 70652181 |
Istro-hga, s.r.o.Hurbanovo | 1401602 | 559,00 | Projekt – Bicykle | Istro-Hga 1401602 |
Istro-hga, s.r.o.Hurbanovo | 1401601 | 500,00 | Projekt – Bicykle | Istro-Hga 1401601 |
Tóth ŽigmundMoča | 2014107 | 314,87 | Revízia horákov, termostaty | Tóth Ž. 2014107 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava | 8768709274 | 42,34 | Telekomunikačné služby | T-com 8768709274 |
SPP, a. s.,Bratislava | 7155004590 | 2400,00 | Plyn | SPP 7155004590 |
Tepo servis,Komárno | 140564 | 30,00 | Piktogramy | Tepo servis 140564 |
Nay, a.s.Komárno | 3512400345 | 688,42 | Chladnička, kávovar, rýchlovarná kanvica, laminátor, CD prehrávač, viazací box | Nay 3512400345 |
Ferro 3000Komárno | 14100592 | 586,01 | Vrták, vš. materiál | Ferro 14100592 |
Učebné pomôcky Sl.Banská Bystrica | 1852014 | 19,41 | Uč. Pomôcky – chlorid sodný, peroxid vodíka | Učebné pomôcky Slov. 1852014 |
Merkury Market, sro.Komárno | 10FK122014 | 62,90 | Koberec | Merkury Market 10122014 |
Charita Komárno n.o.Komárno | 022014 | 787,00 | Vankúše, podsedáky | Charita Komárno 022014 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava | 2267346031 | 40,00 | Telekomunikačné služby | Orange 2267346031 |
Datakabinet, s.r.o.Prievidza | 1400806 | 399,00 | Mapy – Afrika, Ázia, Svet, Austrália a Nový Zéland | Datakabinet 1400806 |
Eva Plachá – Skoré začiatky, Komárno | 2014022 | 176,00 | Výučba anglického jazyka – december | Skoré začiatky 2014022 |
Ad RemBratislava | 1417470 | 91,80 | Slovníky – anglický jazyk | Ad rem 1417470 |
AscBratislava | 9140003684 | 63,00 | Asc Rozvrhy 2015 upgrade | ASC 9140003684 |
Diderot, s.r.o.Komárno | 4151 | 156,26 | Slovníky cudzích slov, Synonymické slovníky | Diderot 4151 |
H. Sonnenschein – ITSK, Komárno | 141400236 | 920,04 | Tlačiareň, Projektor, Notebook | ITSK 141400236 |
Fe-le mark trade, sro.Kameničná | 20140161 | 418,27 | Čistiace potreby | Fele mark trade 20140161 |
Print-KMartovce | 20140595 | 21,60 | Banner „Škola“ | Print-K 20140595 |
Nay, a.s.Komárno | 3512400365 | 491,59 | Chladnička, Mikrovlnná rúra, sporák, predlžovač | Nay 3512400265 |
Merkury Market, sro.Komárno | 12FK122014 | 390,20 | Kuchynská linka, Vešiak, montážna lišta, drez | Merkury Market 12FK122014 |
Arka, a.s.Komárno | 1482003132 | 748,70 | Kancelárske potreby | Arka 1482003132 |
Mozaika, s.r.o.Komárno | 20140008 | 153,40 | Pisoár, inštalačná súprava | Mozaika 20140008 |
H. Sonnenschein – ITSK, Komárno | 141400244 | 580,74 | Tonery, Notebook | ITSK 141400244 |
Roderik GyőrfiKomárno | 20140187 | 990,00 | Podlaha Tatami | Roderik Győrfi 20140187 |
L&B ParkettKomárno | 2014070 | 3204,03 | Plávajúce parkety, lišty | L&B Parkett 2014070 |
Drevona Group, sro.Komárno | 2014002888 | 383,00 | Pohovka, zrkadlá | Drevona 2014002888 |
H. Sonnenschein – ITSK, Komárno | 141400248 | 2154,02 | Počítače | ITSK 141400248 |
Roderik GyőrfiKomárno | 20140188 | 900,00 | Učebné pomôcky – telesná výchova | Győrfi 20140188 |
Diderot, s.r.o.Komárno | 4050 | 420,00 | Sociálny fond –knižné poukážky | SF – Diderot 4050 |
Bow Garden sro.Komárno | 20141210 | 130,00 | Sociálny fond –vianočné posedenie | SF – Bow Garden 20141210 |
Faktúry – November 2014
Číslo faktúry | Suma | Predmet | ||
Kolompár Mária | 7391673 | 1500,00 | Čistenie šácht a kanalizácie | |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201423402 | 217,93 | Vodné a stočné | KOMVaK 201423402 |
Komensky, s.r.o.Košice | 70652181 | 13,80 | Virtuálna knižnica sept. | Komensky 70652181 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava | 2259296315 | 40,00 | Telekomunikačné služby | Orange 2259296315 |
Ľudovít Gereg-servisPúchov | 154/10/2014 | 78,00 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Ľ. Gereg 154102014 |
|
201464 | 64,22 | Čistiace prostriedky | FZ Pharmamédia 201464 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201426461 | 19,24 | Vodné a stočné | KOMVaK 201426461 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201422931 | 485,20 | Vodné a stočné | KOMVaK 201422931 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201423487 | 386,72 | Vodné a stočné | KOMVaK 201423487 |
SPP, a. s.,Bratislava | 7154929215 | 2400,00 | Odber zemného plynu | SPP 7154929215 |
EMBA – bezpečnost.agentúra, s.r.o., Bohatá | 10140048 | 360,00 | Vypracovanie bezpečnostného projektu na OOÚ | Emba 10140048 |
ZSE Energia, a. s., Bratislava | 7438145496 | 876,84 | Energia | ZSE 7438145496 |
Komensky, s.r.o.Košice | 70652181 | 13,80 | Virtuálna knižnica okt. | Komensky 70652181 (2) |
Slovak Telecom, a. s., Bratislava | 8767757708 | 32,80 | Telekomunikačné služby | T com 8767757708 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201426545 | 933,70 | Vodné a stočné | KOMVaK 201426545 |
SPP, a. s.,Bratislava | 7253192909 | 2400,00 | Odber zemného plynu | SPP 7253192909 |
Eva Plachá – Skoré začiatky, Komárno | 2014020 | 288,00 | Výučba anglického jazyka – október | Skoré začiatky 2014020 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava | 2263312735 | 40,00 | Telekomunikačné služby | Orange 2263312735 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava | 2263255724 | 5,00 | Telekomunikačné služby | Orange 2263255724 |
Komensky, s.r.o.Košice | 70652181 | 165,60 | Virtuálna knižnica 2015 | Komensky 70652181 (3) |
Faktúry – október 2014
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201418647 | 213,66 | Vodné a stočné | KOMVaK 201418647 |
SPP, a. s.,Bratislava | 7288127481 | 2400,00 | Odber zemného plynu | SPP 7288127481 |
Bagita – Revízna a lektorská služba, Kolárovo | 14113 | 60,00 | Aktualizačná odborná príprava kuričov (školenie) | Bagita 14113 |
Eva Plachá – Skoré začiatky, Komárno | 2014019 | 208,00 | Výučba anglického jazyka – september | Plachá 2014019 |
Bagita – Revízna a lektorská služba, Kolárovo | 14119 | 326,88 | Odborná prehliadka tlakových nádob, nízkotlakovej kotolne, kotlov | Bagita 14119 |
ZSE Energia, a. s., Bratislava | 7438061254 | 876,84 | Energia | ZSE 7438061254 |
Slovak Telecom, a. s., Bratislava | 2766684603 | 38,27 | Telekomunikačné služby | T-com 2766684603 |
Arka, a.s.,Komárno | 1482002387 | 99,60 | Školské potreby | Arka 1482002387 |
Arka, a.s.,Komárno | 1482002386 | 132,80 | Školské potreby | Arka 1482002386 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201420331 | 254,26 | Vodné a stočné | KOMVaK 201420331 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201420422 | 138,88 | Vodné a stočné | KOMVaK 201420422 |
Faktúry – september 2014
Dodávateľ | Číslo faktúry | Suma | Predmet | |
SPP, a. s.,Bratislava | 7193165258 | 2400,00 | Odber zemného plynu | SPP 7193165258 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201412789 | 264,94 | Vodné a stočné | KOMVaK 201412789 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201412870 | 320,50 | Vodné a stočné | KOMVaK 201412870 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201415260 | 479,93 | Vodné a stočné | KOMVaK 201415260 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201416376 | 239,32 | Vodné a stočné | KOMVaK 201416376 |
KOMVaK, a. s.,Komárno | 201416179 | 226,49 | Vodné a stočné | KOMVaK 201416179 |
Komensky, s.r.o.,Košice | 70652181 | 13,80 | Virtuálna knižnica júl | Komensky 70652181 jul |
Slovak Telecom, a. s., Bratislava | 4764764530 | 28,79 | Telekomunikačné služby | T-com 4764764530 |
ZSE Energia, a. s., Bratislava | 7437970965 | 876,84 | Energia | ZSE 7437970965 |
Orange Slovensko, a. s., Bratislava | 2251441333 | 40,00 | Telekomunikačné služby | Orange 2251441333 |
Komensky, s.r.o.,Košice | 70652181 | 13,80 | Virtuálna knižnica august | Komansky 70652181 aug |
Slovak Telecom, a. s., Bratislava | 8765741204 | 34,44 | Telekomunikačné služby | T-com 8765741204 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava | 2014236 | 86,50 | Poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok 2014/2015 | živica 2014236 |
Allianz SP, a. s. | 511032273 | 66,39 | Poistenie hnuteľných vecí a Poistenie zodpovednosti za škodu | Allianz 511032273 |
Orange Slovensko, a. s., Bratislava | 2255317324 | 40,00 | Telekomunikačné služby | Orange 2255317324 sept |
